Wochenübersicht (26.04.2026 - 02.05.2026)
April 2026
Sonntag
26
Montag
27
Dienstag
28 1 Geburtstag
Mittwoch
29
Donnerstag
30
Mai 2026
Freitag
1
Samstag
2

April 2026
  So Mo Di Mi Do Fr Sa
» 29 30 31 1 2 3 4
» 5 6 7 8 9 10 11
» 12 13 14 15 16 17 18
» 19 20 21 22 23 24 25
» 26 27 28 29 30 1 2

Mai 2026
  So Mo Di Mi Do Fr Sa
» 26 27 28 29 30 1 2
» 3 4 5 6 7 8 9
» 10 11 12 13 14 15 16
» 17 18 19 20 21 22 23
» 24 25 26 27 28 29 30
» 31 1 2 3 4 5 6

Gehe zu Monat: