Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Die "Osterbeule" (nach oben) ist fast wieder ausgeglichen
Zwischenbericht für Kalenderwoche 19:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 15/04 01/05 14/05 15/05 16/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 184,2 137,5 147,1 142,6 141,0
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 246,1 185,3 188,6 182,2 179,5
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 246,4 189,4 142,2 133,1 127,1
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.897 3.183 2.484 2.164 2.183 1.955 1.258 141,0
Attica 3.742.235 802 1.356 1.063 924 1.077 886 613 179,5
Thessaloniki 1.105.371 184 343 226 169 215 184 84 127,1
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210516.PDF (Größe: 62.33 KB / Downloads: 9)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Die "Osterbeule" (nach oben) ist fast wieder ausgeglichen
Zwischenbericht für Kalenderwoche 19:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 15/04 01/05 14/05 15/05 16/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 184,2 137,5 147,1 142,6 141,0
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 246,1 185,3 188,6 182,2 179,5
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 246,4 189,4 142,2 133,1 127,1
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.897 3.183 2.484 2.164 2.183 1.955 1.258 141,0
Attica 3.742.235 802 1.356 1.063 924 1.077 886 613 179,5
Thessaloniki 1.105.371 184 343 226 169 215 184 84 127,1
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210516.PDF (Größe: 62.33 KB / Downloads: 9)
Beiträge: 28
Themen: 0
Registriert seit: Nov 2015
Danke Dir für die Zahlen.
LG Rainer
Beiträge: 28
Themen: 0
Registriert seit: Nov 2015
Danke Dir für die Zahlen.
LG Rainer
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
24.05.2021, 04:55:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2021, 05:17:33 von Lothar.)
Langsam aber sicher geht's nach unten
Zwischenbericht für Kalenderwoche 20:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 21/05 22/05 23/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 127,2 122,9 119,3
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 177,7 173,7 169,9
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 102,8 98,9 99,4
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.398 2.810 2.288 1.914 2.017 1.499 871 119,3
Attica 3.742.235 687 1.425 1.056 990 994 737 470 169,9
Thessaloniki 1.105.371 134 245 189 142 158 141 90 99,4
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210523.PDF (Größe: 62.32 KB / Downloads: 9)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
24.05.2021, 04:55:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2021, 05:17:33 von Lothar.)
Langsam aber sicher geht's nach unten
Zwischenbericht für Kalenderwoche 20:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 21/05 22/05 23/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 127,2 122,9 119,3
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 177,7 173,7 169,9
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 102,8 98,9 99,4
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.398 2.810 2.288 1.914 2.017 1.499 871 119,3
Attica 3.742.235 687 1.425 1.056 990 994 737 470 169,9
Thessaloniki 1.105.371 134 245 189 142 158 141 90 99,4
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210523.PDF (Größe: 62.32 KB / Downloads: 9)
Beiträge: 74
Themen: 4
Registriert seit: Jun 2020
Danke Lothar für deine Mühe. Zum Glück geht es langsam nach unten. Vergleichbar mit Deutschland. Wobei leider Gesamtgriechenland ja immer noch die doppelte Inzidenz von Deutschland hat. Aber es wird :-)
Beiträge: 74
Themen: 4
Registriert seit: Jun 2020
Danke Lothar für deine Mühe. Zum Glück geht es langsam nach unten. Vergleichbar mit Deutschland. Wobei leider Gesamtgriechenland ja immer noch die doppelte Inzidenz von Deutschland hat. Aber es wird :-)
Beiträge: 47
Themen: 1
Registriert seit: Oct 2014
Jepp, danke für die Aufbereitung der Zahlen....
Beiträge: 47
Themen: 1
Registriert seit: Oct 2014
Jepp, danke für die Aufbereitung der Zahlen....
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
30.05.2021, 18:50:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 19:04:54 von Lothar.)
Für meine Begriffe geht es viel zu langsam nach unten
Zwischenbericht für Kalenderwoche 21:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 23/05 28/05 29/05 30/05
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 119,3 104,2 104,2 104,5
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 169,9 147,4 146,0 145,3
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 99,4 96,3 96,2 96,3
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.398 2.810 2.288 1.914 2.017 1.499 871 119,3
Attica 3.742.235 654 1.151 762 939 804 684 445 145,3
Thessaloniki 1.105.371 101 225 163 204 140 140 92 96,3
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210530.PDF (Größe: 61.64 KB / Downloads: 10)
Laut der griechischen Zeitung dikaiologitika.gr gibt es in Griechenland ab dem 30.05.2021 neue CORONA-Maßnahmen. Genaueres könnt Ihr hier im Originaltext und hier als deutsche Übersetzung nachlesen.
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
30.05.2021, 18:50:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 19:04:54 von Lothar.)
Für meine Begriffe geht es viel zu langsam nach unten
Zwischenbericht für Kalenderwoche 21:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 23/05 28/05 29/05 30/05
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 119,3 104,2 104,2 104,5
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 169,9 147,4 146,0 145,3
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 99,4 96,3 96,2 96,3
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.398 2.810 2.288 1.914 2.017 1.499 871 119,3
Attica 3.742.235 654 1.151 762 939 804 684 445 145,3
Thessaloniki 1.105.371 101 225 163 204 140 140 92 96,3
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210530.PDF (Größe: 61.64 KB / Downloads: 10)
Laut der griechischen Zeitung dikaiologitika.gr gibt es in Griechenland ab dem 30.05.2021 neue CORONA-Maßnahmen. Genaueres könnt Ihr hier im Originaltext und hier als deutsche Übersetzung nachlesen.
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Hoffentlich bleibt es bei diesem deutlichen Abwärtstrend
Zwischenbericht für Kalenderwoche 22:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 23/05 04/06 05/06 06/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 119,3 84,0 78,7 75,7
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 169,9 119,5 113,4 109,5
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 99,4 78,6 73,6 71,5
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.006 1.881 1.380 1.238 1.106 931 576 75,7
Attica 3.742.235 513 959 717 590 564 457 298 109,5
Thessaloniki 1.105.371 107 169 110 148 103 85 68 71,5
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210606.PDF (Größe: 61.48 KB / Downloads: 11)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Hoffentlich bleibt es bei diesem deutlichen Abwärtstrend
Zwischenbericht für Kalenderwoche 22:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 23/05 04/06 05/06 06/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 119,3 84,0 78,7 75,7
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 169,9 119,5 113,4 109,5
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 99,4 78,6 73,6 71,5
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.006 1.881 1.380 1.238 1.106 931 576 75,7
Attica 3.742.235 513 959 717 590 564 457 298 109,5
Thessaloniki 1.105.371 107 169 110 148 103 85 68 71,5
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210606.PDF (Größe: 61.48 KB / Downloads: 11)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
13.06.2021, 22:26:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 22:35:54 von Lothar.)
Langsam werden die Werte akzeptabel
Zwischenbericht für Kalenderwoche 23:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 31/05 06/06 12/06 13/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 101,0 75,7 53,7 51,1
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 141,6 109,5 75,7 71,5
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 96,9 71,5 52,5 48,3
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 805 1.335 888 779 790 589 295 51,1
Attica 3.742.235 396 672 448 365 400 253 140 71,5
Thessaloniki 1.105.371 75 126 84 81 84 62 22 48,3
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210613.PDF (Größe: 61.17 KB / Downloads: 5)
Mit Wirkung vom 13.06.2021 hat das Robert Koch Institut einige Regionen Griechenlands (Berg Athos, die Nördliche Ägäis, Ostmakedonien und Thrakien sowie Peloponnes) aus der Liste der Risikogebiete gestrichen. Weitere dürften in Kürze folgen. Ein längst überfälliger Schritt.
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
13.06.2021, 22:26:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 22:35:54 von Lothar.)
Langsam werden die Werte akzeptabel
Zwischenbericht für Kalenderwoche 23:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 31/05 06/06 12/06 13/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 101,0 75,7 53,7 51,1
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 141,6 109,5 75,7 71,5
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 96,9 71,5 52,5 48,3
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 805 1.335 888 779 790 589 295 51,1
Attica 3.742.235 396 672 448 365 400 253 140 71,5
Thessaloniki 1.105.371 75 126 84 81 84 62 22 48,3
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210613.PDF (Größe: 61.17 KB / Downloads: 5)
Mit Wirkung vom 13.06.2021 hat das Robert Koch Institut einige Regionen Griechenlands (Berg Athos, die Nördliche Ägäis, Ostmakedonien und Thrakien sowie Peloponnes) aus der Liste der Risikogebiete gestrichen. Weitere dürften in Kürze folgen. Ein längst überfälliger Schritt.
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
20.06.2021, 16:30:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2021, 16:30:58 von Lothar.)
Sieht man mal von einigen "Hotspots" ab, sieht das jetzt alles ganz gut aus.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 24:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 31/05 15/06 19/06 20/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 101,0 43,3 32,8 32,3
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 141,6 58,4 44,8 44,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 96,9 40,6 28,3 28,2
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 469 834 548 517 467 390 241 32,3
Attica 3.742.235 181 397 256 252 252 197 111 44,0
Thessaloniki 1.105.371 48 68 52 44 38 41 21 28,2
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210620.PDF (Größe: 61.19 KB / Downloads: 12)
Wie bereits letzte Woche erwartet, hat das Robert Koch Institut mit Wirkung vom 20.06.2021 ganz Griechenland aus der Liste der Risikogebiete gestrichen. Im Hinblick auf einige "Hotspots" (u.a. Kos, Paros, Mykonos) vielleicht etwas gewagt.
Außerdem wird bei Einreise nach GR ab sofort kein PCR-Test mehr verlangt, ein Antigen Schnelltest reicht. Quelle: ZOUGLA.GR.
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
20.06.2021, 16:30:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2021, 16:30:58 von Lothar.)
Sieht man mal von einigen "Hotspots" ab, sieht das jetzt alles ganz gut aus.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 24:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 31/05 15/06 19/06 20/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 101,0 43,3 32,8 32,3
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 141,6 58,4 44,8 44,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 96,9 40,6 28,3 28,2
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 469 834 548 517 467 390 241 32,3
Attica 3.742.235 181 397 256 252 252 197 111 44,0
Thessaloniki 1.105.371 48 68 52 44 38 41 21 28,2
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210620.PDF (Größe: 61.19 KB / Downloads: 12)
Wie bereits letzte Woche erwartet, hat das Robert Koch Institut mit Wirkung vom 20.06.2021 ganz Griechenland aus der Liste der Risikogebiete gestrichen. Im Hinblick auf einige "Hotspots" (u.a. Kos, Paros, Mykonos) vielleicht etwas gewagt.
Außerdem wird bei Einreise nach GR ab sofort kein PCR-Test mehr verlangt, ein Antigen Schnelltest reicht. Quelle: ZOUGLA.GR.
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Die Zahlen steigen wieder in höchst bedenklichem Maße !!!
Hatten wir doch am 27.06. den zuletzt niedrigsten Wert von 24,7 hat dieser sich innerhalb einer Woche fast verdoppelt (44,0). So wie sich die Griechen benehmen ist das m.E. auch kein Wunder. Und von einer Delta-Variante scheint man auch nichts zu wissen. Nicht zu vergessen: Mykonos mit einer Dauer-Inzidenz von > 200 !!!
Zwischenbericht für Kalenderwoche 26:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 15/06 27/06 03/07 04/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 43,3 24,7 40,4 44,0
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 58,4 34,4 64,7 70,8
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 40,6 19,8 14,7 15,0
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 351 602 632 760 767 994 611 44,0
Attica 3.742.235 187 325 315 428 463 596 336 70,8
Thessaloniki 1.105.371 15 31 31 28 17 22 22 15,0
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der letzten (25) und der aktuellen Woche
CO210627.PDF (Größe: 60.87 KB / Downloads: 8)
CO210704.PDF (Größe: 62.65 KB / Downloads: 6)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Die Zahlen steigen wieder in höchst bedenklichem Maße !!!
Hatten wir doch am 27.06. den zuletzt niedrigsten Wert von 24,7 hat dieser sich innerhalb einer Woche fast verdoppelt (44,0). So wie sich die Griechen benehmen ist das m.E. auch kein Wunder. Und von einer Delta-Variante scheint man auch nichts zu wissen. Nicht zu vergessen: Mykonos mit einer Dauer-Inzidenz von > 200 !!!
Zwischenbericht für Kalenderwoche 26:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 15/06 27/06 03/07 04/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 43,3 24,7 40,4 44,0
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 58,4 34,4 64,7 70,8
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 40,6 19,8 14,7 15,0
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 351 602 632 760 767 994 611 44,0
Attica 3.742.235 187 325 315 428 463 596 336 70,8
Thessaloniki 1.105.371 15 31 31 28 17 22 22 15,0
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der letzten (25) und der aktuellen Woche
CO210627.PDF (Größe: 60.87 KB / Downloads: 8)
CO210704.PDF (Größe: 62.65 KB / Downloads: 6)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Bei diesen Werten kann es einem Angst und Bange werden !
Zwischenbericht für Kalenderwoche 27:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 09/07 10/07 11/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 94,2 106,5 114,4
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 148,7 165,9 174,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 31,8 40,3 45,2
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 797 1.789 1.814 2.102 1.992 2.321 1.454 114,4
Attica 3.742.235 408 1.026 1.061 1.115 1.022 1.239 639 174,0
Thessaloniki 1.105.371 27 62 51 74 93 117 76 45,2
Besonders erwähnenswert ist die Inzidenz von Mykonos: 1488,9
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210711.PDF (Größe: 61.76 KB / Downloads: 13)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Bei diesen Werten kann es einem Angst und Bange werden !
Zwischenbericht für Kalenderwoche 27:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 09/07 10/07 11/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 94,2 106,5 114,4
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 148,7 165,9 174,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 31,8 40,3 45,2
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 797 1.789 1.814 2.102 1.992 2.321 1.454 114,4
Attica 3.742.235 408 1.026 1.061 1.115 1.022 1.239 639 174,0
Thessaloniki 1.105.371 27 62 51 74 93 117 76 45,2
Besonders erwähnenswert ist die Inzidenz von Mykonos: 1488,9
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210711.PDF (Größe: 61.76 KB / Downloads: 13)
Beiträge: 28
Themen: 0
Registriert seit: Nov 2015
Danke für die ZAhlen. Ich fliege heute vormittag nach GR.
LG
Rainer
Beiträge: 28
Themen: 0
Registriert seit: Nov 2015
Danke für die ZAhlen. Ich fliege heute vormittag nach GR.
LG
Rainer
Beiträge: 91
Themen: 0
Registriert seit: Aug 2011
Ergänzung zu den Zahlen: es muß unbedingt der jeweilige Krankheitsverlauf einbezogen werden. Viele Neuerkrankungen besagen nur "viele Neuerkrankungen". Suggeriert aber doch , daß das was Schlimmes ist. Könnte es ja auch sein - oder werden. Oder aber auch nicht. Ohne die Information über den Krankheitsverlauf können diese Zahlen in gewisser Weise Irreführung anbieten.
Zum Beispiel: Derzeit scheint auf Mallorca auch wieder die Erkrankungskurve flott hochzugehen. Die Krankenhäuser sollen aber keine nennenswerten Neuzugänge haben. Kurz: der Verlauf ist muß unbedingt einbezogen werden. Wie sieht's z.B im Krankenhaus z.Zt. auf Mykonos aus ?
Laut Professor Sypsas zufolge, wird Griechenland sich im August zu extremen Neuansteckungszahlen emporschwingen. Google Übersetzer .
Schon gruselt man sich fleißig - ob zu recht oder nicht, wird sich erst später herausstellen. Kann aber bis dahin ge- oder eben auch benutzt werden.
Übrigens: alles soll auch wieder gut werden --> Sypsas: We will end the pandemic in the summer of 2022.
Also: bevor nicht auch ins Krankenhaus geguckt wurde - Vorsicht mit den Zahlen.
(In Rußland guckt man schon von Anfang an in die Krankenhäuser. )
Beiträge: 91
Themen: 0
Registriert seit: Aug 2011
Ergänzung zu den Zahlen: es muß unbedingt der jeweilige Krankheitsverlauf einbezogen werden. Viele Neuerkrankungen besagen nur "viele Neuerkrankungen". Suggeriert aber doch , daß das was Schlimmes ist. Könnte es ja auch sein - oder werden. Oder aber auch nicht. Ohne die Information über den Krankheitsverlauf können diese Zahlen in gewisser Weise Irreführung anbieten.
Zum Beispiel: Derzeit scheint auf Mallorca auch wieder die Erkrankungskurve flott hochzugehen. Die Krankenhäuser sollen aber keine nennenswerten Neuzugänge haben. Kurz: der Verlauf ist muß unbedingt einbezogen werden. Wie sieht's z.B im Krankenhaus z.Zt. auf Mykonos aus ?
Laut Professor Sypsas zufolge, wird Griechenland sich im August zu extremen Neuansteckungszahlen emporschwingen. Google Übersetzer .
Schon gruselt man sich fleißig - ob zu recht oder nicht, wird sich erst später herausstellen. Kann aber bis dahin ge- oder eben auch benutzt werden.
Übrigens: alles soll auch wieder gut werden --> Sypsas: We will end the pandemic in the summer of 2022.
Also: bevor nicht auch ins Krankenhaus geguckt wurde - Vorsicht mit den Zahlen.
(In Rußland guckt man schon von Anfang an in die Krankenhäuser. )
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Es scheint, dass der Gipfel (wieder einmal) langsam erreicht wird !
Hallo Marie,
es ist richtig, dass die Inzidenzzahlen alleine nicht aussagefähig sind was den Krankheitsverlauf betrifft. Auch in Deutschland diskutiert man ja zusätzliche Parameter, z.B. die Anzahl von Hospitalisierungen. Aufgrund dieser Kombination von Parametern will man dann ja Maßnahmen beschließen.
Aber die Leute, die das hier lesen, wollen ja keine Maßnahmen beschließen. Sie wollen nur wissen, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist. Und dafür sind die Inzidenzwerte ausreichend. Hohe Ansteckungsraten in einer Region lassen auf ein hohes Ansteckungsrisiko schließen, zumindest bedingt.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 28:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 06/07 17/07 18/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 161,5 163,7 164,6
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 218,3 216,3 215,6
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 99,0 103,4 106,7
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 2.053 3.098 2.931 2.787 2.680 2.554 1.547 164,6
Attica 3.742.235 892 1.571 1.423 1.190 1.216 1.165 610 215,6
Thessaloniki 1.105.371 126 214 179 198 184 166 112 106,7
Besonders erwähnenswert ist immer noch die Inzidenz von Mykonos: 2897,9
Eine glatte Verdoppelung seit letzter Woche. Hier hat man aber jetzt Maßnahmen ergriffen.
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210718.PDF (Größe: 62.9 KB / Downloads: 7)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Es scheint, dass der Gipfel (wieder einmal) langsam erreicht wird !
Hallo Marie,
es ist richtig, dass die Inzidenzzahlen alleine nicht aussagefähig sind was den Krankheitsverlauf betrifft. Auch in Deutschland diskutiert man ja zusätzliche Parameter, z.B. die Anzahl von Hospitalisierungen. Aufgrund dieser Kombination von Parametern will man dann ja Maßnahmen beschließen.
Aber die Leute, die das hier lesen, wollen ja keine Maßnahmen beschließen. Sie wollen nur wissen, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist. Und dafür sind die Inzidenzwerte ausreichend. Hohe Ansteckungsraten in einer Region lassen auf ein hohes Ansteckungsrisiko schließen, zumindest bedingt.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 28:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 06/07 17/07 18/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 161,5 163,7 164,6
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 218,3 216,3 215,6
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 99,0 103,4 106,7
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 2.053 3.098 2.931 2.787 2.680 2.554 1.547 164,6
Attica 3.742.235 892 1.571 1.423 1.190 1.216 1.165 610 215,6
Thessaloniki 1.105.371 126 214 179 198 184 166 112 106,7
Besonders erwähnenswert ist immer noch die Inzidenz von Mykonos: 2897,9
Eine glatte Verdoppelung seit letzter Woche. Hier hat man aber jetzt Maßnahmen ergriffen.
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210718.PDF (Größe: 62.9 KB / Downloads: 7)
Beiträge: 702
Themen: 71
Registriert seit: Mar 2008
Es pendelt sich ein auf hohem Niveau
Zwischenbericht für Kalenderwoche 29:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
