01.08.2021, 17:12:35
Das Niveau ist noch immer unverändert hoch
Zwischenbericht für Kalenderwoche 30:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 30/07 31/07 01/08
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 168,1 170,8 171,2
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 169,0 168,0 167,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 183,5 184,6 181,7
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 Inzid
Griechenland 10.724.599 2.057 3.578 2.864 2.687 2.837 2.748 1.593 171,2
Attica 3.742.235 671 1.332 993 905 948 948 453 167,0
Thessaloniki 1.105.371 262 398 308 303 319 258 161 181,7
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210801.PDF (Größe: 63.07 KB / Downloads: 28)
Zwischenbericht für Kalenderwoche 30:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 30/07 31/07 01/08
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 168,1 170,8 171,2
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 169,0 168,0 167,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 183,5 184,6 181,7
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 Inzid
Griechenland 10.724.599 2.057 3.578 2.864 2.687 2.837 2.748 1.593 171,2
Attica 3.742.235 671 1.332 993 905 948 948 453 167,0
Thessaloniki 1.105.371 262 398 308 303 319 258 161 181,7
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210801.PDF (Größe: 63.07 KB / Downloads: 28)