25.07.2021, 16:41:07
Es pendelt sich ein auf hohem Niveau
Zwischenbericht für Kalenderwoche 29:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 23/07 24/07 25/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 166,6 165,8 165,7
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 201,4 196,6 193,4
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 128,8 136,0 143,3
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.820 3.558 2.953 2.593 2.847 2.459 1.545 165,7
Attica 3.742.235 720 1.607 1.266 1.066 1.102 985 491 193,4
Thessaloniki 1.105.371 123 254 236 243 290 245 193 143,3
Besonders erwähnenswert ist immer noch die Inzidenz von Mykonos: 1870,0 aber auch Paros mit 1010,8 und Santorin mit 918,0 sind beachtenswert.
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210725.PDF (Größe: 63.36 KB / Downloads: 9)
Zwischenbericht für Kalenderwoche 29:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 23/07 24/07 25/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 166,6 165,8 165,7
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 201,4 196,6 193,4
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 128,8 136,0 143,3
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.820 3.558 2.953 2.593 2.847 2.459 1.545 165,7
Attica 3.742.235 720 1.607 1.266 1.066 1.102 985 491 193,4
Thessaloniki 1.105.371 123 254 236 243 290 245 193 143,3
Besonders erwähnenswert ist immer noch die Inzidenz von Mykonos: 1870,0 aber auch Paros mit 1010,8 und Santorin mit 918,0 sind beachtenswert.
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210725.PDF (Größe: 63.36 KB / Downloads: 9)