11.07.2021, 17:22:29
Bei diesen Werten kann es einem Angst und Bange werden !
Zwischenbericht für Kalenderwoche 27:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 09/07 10/07 11/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 94,2 106,5 114,4
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 148,7 165,9 174,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 31,8 40,3 45,2
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 797 1.789 1.814 2.102 1.992 2.321 1.454 114,4
Attica 3.742.235 408 1.026 1.061 1.115 1.022 1.239 639 174,0
Thessaloniki 1.105.371 27 62 51 74 93 117 76 45,2
Besonders erwähnenswert ist die Inzidenz von Mykonos: 1488,9
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210711.PDF (Größe: 61.76 KB / Downloads: 13)
Zwischenbericht für Kalenderwoche 27:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 01/06 27/06 09/07 10/07 11/07
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 95,9 24,4 94,2 106,5 114,4
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 136,4 34,4 148,7 165,9 174,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 91,8 18,0 31,8 40,3 45,2
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 Inzid
Griechenland 10.724.599 797 1.789 1.814 2.102 1.992 2.321 1.454 114,4
Attica 3.742.235 408 1.026 1.061 1.115 1.022 1.239 639 174,0
Thessaloniki 1.105.371 27 62 51 74 93 117 76 45,2
Besonders erwähnenswert ist die Inzidenz von Mykonos: 1488,9
Und wie gewohnt hier alle Zahlen der aktuellen Woche
CO210711.PDF (Größe: 61.76 KB / Downloads: 13)