20.06.2021, 16:30:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2021, 16:30:58 von Lothar.)
Sieht man mal von einigen "Hotspots" ab, sieht das jetzt alles ganz gut aus.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 24:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 31/05 15/06 19/06 20/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 101,0 43,3 32,8 32,3
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 141,6 58,4 44,8 44,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 96,9 40,6 28,3 28,2
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 469 834 548 517 467 390 241 32,3
Attica 3.742.235 181 397 256 252 252 197 111 44,0
Thessaloniki 1.105.371 48 68 52 44 38 41 21 28,2
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210620.PDF (Größe: 61.19 KB / Downloads: 12)
Wie bereits letzte Woche erwartet, hat das Robert Koch Institut mit Wirkung vom 20.06.2021 ganz Griechenland aus der Liste der Risikogebiete gestrichen. Im Hinblick auf einige "Hotspots" (u.a. Kos, Paros, Mykonos) vielleicht etwas gewagt.
Außerdem wird bei Einreise nach GR ab sofort kein PCR-Test mehr verlangt, ein Antigen Schnelltest reicht. Quelle: ZOUGLA.GR.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 24:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 31/05 15/06 19/06 20/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 101,0 43,3 32,8 32,3
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 141,6 58,4 44,8 44,0
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 96,9 40,6 28,3 28,2
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 469 834 548 517 467 390 241 32,3
Attica 3.742.235 181 397 256 252 252 197 111 44,0
Thessaloniki 1.105.371 48 68 52 44 38 41 21 28,2
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210620.PDF (Größe: 61.19 KB / Downloads: 12)
Wie bereits letzte Woche erwartet, hat das Robert Koch Institut mit Wirkung vom 20.06.2021 ganz Griechenland aus der Liste der Risikogebiete gestrichen. Im Hinblick auf einige "Hotspots" (u.a. Kos, Paros, Mykonos) vielleicht etwas gewagt.
Außerdem wird bei Einreise nach GR ab sofort kein PCR-Test mehr verlangt, ein Antigen Schnelltest reicht. Quelle: ZOUGLA.GR.