07.06.2021, 15:02:25
Hoffentlich bleibt es bei diesem deutlichen Abwärtstrend
Zwischenbericht für Kalenderwoche 22:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 23/05 04/06 05/06 06/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 119,3 84,0 78,7 75,7
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 169,9 119,5 113,4 109,5
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 99,4 78,6 73,6 71,5
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.006 1.881 1.380 1.238 1.106 931 576 75,7
Attica 3.742.235 513 959 717 590 564 457 298 109,5
Thessaloniki 1.105.371 107 169 110 148 103 85 68 71,5
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210606.PDF (Größe: 61.48 KB / Downloads: 11)
Zwischenbericht für Kalenderwoche 22:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 23/05 04/06 05/06 06/06
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 119,3 84,0 78,7 75,7
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 169,9 119,5 113,4 109,5
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 99,4 78,6 73,6 71,5
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.006 1.881 1.380 1.238 1.106 931 576 75,7
Attica 3.742.235 513 959 717 590 564 457 298 109,5
Thessaloniki 1.105.371 107 169 110 148 103 85 68 71,5
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210606.PDF (Größe: 61.48 KB / Downloads: 11)