30.05.2021, 18:50:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 19:04:54 von Lothar.)
Für meine Begriffe geht es viel zu langsam nach unten
Zwischenbericht für Kalenderwoche 21:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 23/05 28/05 29/05 30/05
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 119,3 104,2 104,2 104,5
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 169,9 147,4 146,0 145,3
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 99,4 96,3 96,2 96,3
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.398 2.810 2.288 1.914 2.017 1.499 871 119,3
Attica 3.742.235 654 1.151 762 939 804 684 445 145,3
Thessaloniki 1.105.371 101 225 163 204 140 140 92 96,3
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210530.PDF (Größe: 61.64 KB / Downloads: 10)
Laut der griechischen Zeitung dikaiologitika.gr gibt es in Griechenland ab dem 30.05.2021 neue CORONA-Maßnahmen. Genaueres könnt Ihr hier im Originaltext und hier als deutsche Übersetzung nachlesen.
Zwischenbericht für Kalenderwoche 21:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/03 01/04 06/04 01/05 15/05 23/05 28/05 29/05 30/05
Griechenland 10.724.599 108,7 178,5 200,0 137,5 142,6 119,3 104,2 104,2 104,5
Attica 3.742.235 144,5 239,8 263,2 185,3 182,2 169,9 147,4 146,0 145,3
Thessaloniki 1.105.371 107,3 225,8 255,9 189,4 133,1 99,4 96,3 96,2 96,3
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.398 2.810 2.288 1.914 2.017 1.499 871 119,3
Attica 3.742.235 654 1.151 762 939 804 684 445 145,3
Thessaloniki 1.105.371 101 225 163 204 140 140 92 96,3
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210530.PDF (Größe: 61.64 KB / Downloads: 10)
Laut der griechischen Zeitung dikaiologitika.gr gibt es in Griechenland ab dem 30.05.2021 neue CORONA-Maßnahmen. Genaueres könnt Ihr hier im Originaltext und hier als deutsche Übersetzung nachlesen.