16.05.2021, 18:40:25
Die "Osterbeule" (nach oben) ist fast wieder ausgeglichen
Zwischenbericht für Kalenderwoche 19:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 15/04 01/05 14/05 15/05 16/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 184,2 137,5 147,1 142,6 141,0
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 246,1 185,3 188,6 182,2 179,5
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 246,4 189,4 142,2 133,1 127,1
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.897 3.183 2.484 2.164 2.183 1.955 1.258 141,0
Attica 3.742.235 802 1.356 1.063 924 1.077 886 613 179,5
Thessaloniki 1.105.371 184 343 226 169 215 184 84 127,1
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210516.PDF (Größe: 62.33 KB / Downloads: 9)
Zwischenbericht für Kalenderwoche 19:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 01/03 01/04 06/04 15/04 01/05 14/05 15/05 16/05
Griechenland 10.724.599 47,6 108,7 178,5 200,0 184,2 137,5 147,1 142,6 141,0
Attica 3.742.235 67,7 144,5 239,8 263,2 246,1 185,3 188,6 182,2 179,5
Thessaloniki 1.105.371 38,4 107,3 225,8 255,9 246,4 189,4 142,2 133,1 127,1
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.897 3.183 2.484 2.164 2.183 1.955 1.258 141,0
Attica 3.742.235 802 1.356 1.063 924 1.077 886 613 179,5
Thessaloniki 1.105.371 184 343 226 169 215 184 84 127,1
Und wie gewohnt hier alle Zahlen
CO210516.PDF (Größe: 62.33 KB / Downloads: 9)