25.04.2021, 16:44:54
Deutsches Niveau (165,6) ist mit 166,5 fast erreicht
Zwischenbericht für Kalenderwoche 16:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 15/02 01/03 15/03 01/04 06/04 23/04 24/04 25/04
Griechenland 10.724.599 47,6 77,4 108,7 149,4 178,5 200,0 168,9 170,6 166,5
Attica 3.742.235 67,7 110,0 144,5 209,1 239,8 263,2 230,8 231,5 225,2
Thessaloniki 1.105.371 38,4 70,5 107,3 152,3 225,8 255,9 218,1 222,7 221,1
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.600 3.782 3.001 2.757 2.742 2.591 1.388 166,5
Attica 3.742.235 675 1.799 1.418 1.305 1.355 1.198 676 225,2
Thessaloniki 1.105.371 216 512 442 374 343 350 207 221,1
Und hier alle Zahlen
CO210425.PDF (Größe: 62.42 KB / Downloads: 12)
Zwischenbericht für Kalenderwoche 16:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 15/02 01/03 15/03 01/04 06/04 23/04 24/04 25/04
Griechenland 10.724.599 47,6 77,4 108,7 149,4 178,5 200,0 168,9 170,6 166,5
Attica 3.742.235 67,7 110,0 144,5 209,1 239,8 263,2 230,8 231,5 225,2
Thessaloniki 1.105.371 38,4 70,5 107,3 152,3 225,8 255,9 218,1 222,7 221,1
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.600 3.782 3.001 2.757 2.742 2.591 1.388 166,5
Attica 3.742.235 675 1.799 1.418 1.305 1.355 1.198 676 225,2
Thessaloniki 1.105.371 216 512 442 374 343 350 207 221,1
Und hier alle Zahlen
CO210425.PDF (Größe: 62.42 KB / Downloads: 12)