18.04.2021, 17:10:17
Ganz langsam geht es nach unten
Zwischenbericht für Kalenderwoche 15:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 15/02 01/03 15/03 01/04 06/04 16/04 17/04 18/04
Griechenland 10.724.599 47,6 77,4 108,7 149,4 178,5 200,0 187,1 183,5 184,5
Attica 3.742.235 67,7 110,0 144,5 209,1 239,8 263,2 250,1 245,3 247,3
Thessaloniki 1.105.371 38,4 70,5 107,3 152,3 225,8 255,9 250,5 242,3 245,8
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.597 4.018 3.077 3.817 3.048 2.404 1.826 184,5
Attica 3.742.235 716 1.812 1.383 1.861 1.398 1.169 917 247,3
Thessaloniki 1.105.371 218 554 475 521 425 299 225 245,8
Und hier alle Zahlen
CO.PDF (Größe: 61.76 KB / Downloads: 11)
Zwischenbericht für Kalenderwoche 15:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/02 15/02 01/03 15/03 01/04 06/04 16/04 17/04 18/04
Griechenland 10.724.599 47,6 77,4 108,7 149,4 178,5 200,0 187,1 183,5 184,5
Attica 3.742.235 67,7 110,0 144,5 209,1 239,8 263,2 250,1 245,3 247,3
Thessaloniki 1.105.371 38,4 70,5 107,3 152,3 225,8 255,9 250,5 242,3 245,8
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 Inzid
Griechenland 10.724.599 1.597 4.018 3.077 3.817 3.048 2.404 1.826 184,5
Attica 3.742.235 716 1.812 1.383 1.861 1.398 1.169 917 247,3
Thessaloniki 1.105.371 218 554 475 521 425 299 225 245,8
Und hier alle Zahlen
CO.PDF (Größe: 61.76 KB / Downloads: 11)