07.04.2021, 07:35:05
Die 200er Inzidenz (GR-Gesamt) ist erreicht
Zwischenbericht in Kalenderwoche 14:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/01 01/02 15/02 01/03 15/03 01/04 04/04 05/04 06/04
Griechenland 10.724.599 42,0 47,6 77,4 108,7 149,4 178,5 199,0 199,9 200,0
Attica 3.742.235 42,1 67,7 110,0 144,5 209,1 239,8 268,6 268,8 263,2
Thessaloniki 1.105.371 73,3 38,4 70,5 107,3 152,3 225,8 247,6 248,0 255,9
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 Inzid
Griechenland 10.724.599 3.596 3.481 3.066 3.228 1.949 1.853 4.279 200,0
Attica 3.742.235 1.706 1.649 1.383 1.525 921 783 1.883 263,2
Thessaloniki 1.105.371 499 467 350 383 262 245 622 255,9
Und hier alle Zahlen
CO.PDF (Größe: 62.56 KB / Downloads: 11)
Zwischenbericht in Kalenderwoche 14:
Auszug aus der Tabelle (7-Tage Inzidenz):
Gebiet Einwohner 01/01 01/02 15/02 01/03 15/03 01/04 04/04 05/04 06/04
Griechenland 10.724.599 42,0 47,6 77,4 108,7 149,4 178,5 199,0 199,9 200,0
Attica 3.742.235 42,1 67,7 110,0 144,5 209,1 239,8 268,6 268,8 263,2
Thessaloniki 1.105.371 73,3 38,4 70,5 107,3 152,3 225,8 247,6 248,0 255,9
Auszug aus der Tabelle (Anzahl Infektionen pro Tag):
Gebiet Einwohner 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 Inzid
Griechenland 10.724.599 3.596 3.481 3.066 3.228 1.949 1.853 4.279 200,0
Attica 3.742.235 1.706 1.649 1.383 1.525 921 783 1.883 263,2
Thessaloniki 1.105.371 499 467 350 383 262 245 622 255,9
Und hier alle Zahlen
CO.PDF (Größe: 62.56 KB / Downloads: 11)