Hallo Freunde,
das könnt Ihr ganz einfach auch selbst errechnen. Auf dieser Seite werden täglich die regionalen Zahlen veröffentlicht. Dann die letzten 5 Tage der jeweiligen Region addieren und durch (Einwohnerzahl / 100.000) dividieren.
Gebiet 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. Einwohner Inzid
Arcadia 2 29 3 1 4 86.685 45,0
Argolida 2 9 7 4 6 97.044 28,9
Corinth 1 4 11 7 0 145.082 15,9
Laconia 2 3 1 2 1 89.138 10,1
Messinia 3 6 3 2 1 159.954 9,4
--- --- --- --- --- --------- -----
Peloponnes gesamt 10 51 25 16 12 577.903 19,7
Aber aktuell lebt Ihr ja auf der (Halb)insel der Glückseligen.
das könnt Ihr ganz einfach auch selbst errechnen. Auf dieser Seite werden täglich die regionalen Zahlen veröffentlicht. Dann die letzten 5 Tage der jeweiligen Region addieren und durch (Einwohnerzahl / 100.000) dividieren.
Gebiet 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. Einwohner Inzid
Arcadia 2 29 3 1 4 86.685 45,0
Argolida 2 9 7 4 6 97.044 28,9
Corinth 1 4 11 7 0 145.082 15,9
Laconia 2 3 1 2 1 89.138 10,1
Messinia 3 6 3 2 1 159.954 9,4
--- --- --- --- --- --------- -----
Peloponnes gesamt 10 51 25 16 12 577.903 19,7
Aber aktuell lebt Ihr ja auf der (Halb)insel der Glückseligen.